SKA Minsk tyrmäsi Cocksin

Baltian Liigan finaalista tuli varsin yksipuolinen näytelmä, jossa Valko-Venäläinen SKA Minsk näytti heti alusta lähtien kaapin paikan. Puoliaika- ja lopputulos ei jätä mitään sattumaan varaan, SKA Minsk vei ottelun tylyin numeroin 41-22 (23-8).

”Olimme kaikessa jäljessä ja pelimme luhistui viiden minuutin jälkeen totaalisesti kasaan. Minsk oli kaikessa parempi, joukkueemme paras pelaaja oli toisessa erässä tolppien väliin tullut Kalle Alander.” Totesi Kaj Kekki

SKA MINSK – RIIHIMÄEN COCKS

41:22 (23:8)

 2015-04-12 15:15 | Kehra
Name G 7m W 2m D
MATSKEVITCH Ivan 0 0/0   0  
SHYNKEL Aliaksei 5 0/0   1  
ZAITSAU Viktar 2 0/0   0  
STRELETS Eduard 0 0/0   0  
SONCHYK Maksim 1 0/0   0  
BACHKO Aliaksandr 7 0/0   0  
LUKYANCHUK Yury 0 0/0   0  
KRYTSKI Dzianis 2 0/0   0  
KARAVATSKI Artur 2 0/0   1  
KULESH Uladzislau 5 1/0   1  
GAYDUCHENKO Vadim 0 0/0   0  
KNIAZEU Kiryl 4 2/2 x 2  
KARALEK Artsem 4 0/0 x 0  
VAILUPAU Mikita 6 0/0   0  
BROUKA Ivan 3 0/0   0  
PADASINAU Artsem 0 0/0   0  
Name G 7m W 2m D
TUOMINEN Jani 2 0/0   0  
ROGENBAUM Antti 0 0/0   0  
MOROZOV Kiril 0 0/0   0  
BUCIUMAN Andrei 2 0/0   0  
VOIKA Kristo 3 0/0 x 3 x
JANSSON Kristian 1 0/0 x 1  
SAFRONII Gheorghe 1 0/0   0  
UMOVIST Yevgen 0 0/0   0  
ALANDER Kalle 0 0/0   0  
RÖNNBERG Andreas 2 0/0   0  
SYRJÄLÄ Roni 1 0/0   0  
SJÖMAN Robin 1 0/0 x 1  
RÖNNBERG Nico 1 0/0   0  
NENITA Vitalie 1 0/0   1  
KRIVCHIKOV Mykhaylo 1 0/0 x 0  
LEIKAMA Niko 6 4/2   0  
Game summary
10 min 7:4
20 min 16:6
Half time 23:8
40 min 31:16
50 min 33:18
Full time 41:22