Cocksin Firmaveikkauksessa seuraa tukevat yritykset voivat ottaa mittaa toisistaan ottelutulosten veikkaamisessa. Ensimmäisellä ottelukierroksella osui muutama veikkaaja heti oikeaan jomman kumman joukkueen maalimäärissä.
Siuntion 23 maalia oli lapulla Paloheimon, RTV:n, Timbertalon sekä Vuorinen & Vuorinen Oy:n veikkaajilla. Valtasiirrolla puolestaan osattiin ennakoida oikein Cocksin 32 maalia.
Veikkaustilanne ensimmäisen kierroksen jälkeen.
| Yritys | Ottelut | Pisteet |
| Granlund | 1 | 1 |
| IH Group | 1 | 1 |
| Konepaja Wiler | 1 | 1 |
| Kuljetus T. Viren Oy | 1 | 1 |
| Kuljetus Uimonen Oy | 1 | 1 |
| Martela-keskus Häme 10 Oy | 1 | 1 |
| OP Etelä-Häme | 1 | 1 |
| Paloheimo | 1 | 3 |
| Pappa Soccer | 1 | 1 |
| Reka Kaapeli Oy | 1 | 1 |
| Riihimäen Sähköteho | 1 | 1 |
| RTV | 1 | 3 |
| Team Sportia Riihimäki | 1 | 1 |
| Teollisuuskylän Ruokala | 1 | 1 |
| Timbertalo | 1 | 3 |
| Valtasiirto | 1 | 3 |
| Viita-yhtiöt | 1 | 1 |
| VL Sähkö Oy | 1 | 1 |
| Vuorinen & Vuorinen Oy | 1 | 3 |








