Vuosi 2019 alkaa Firmaveikkauksen osalta alla näkyvin lukemin. Paloheimo johtaa veikkausta 18:sta pisteellä, IH Group ja Riihimäen Sähköteho tulevat vain yhden pisteen verran perässä.
Seuraava Cocksin edustuksen kotiottelu pelataan Riihimäen Urheilutalolla 18.1.2019, jolloin vuoden ensimmäiset veikkaukset laitetaan kehiin ja nähdään tuttuun tapaan kotiottelun käsiohjelman takakannessa.
Yritys | Ottelut | Pisteet |
Etelä-Hämeen Osuuspankki | 15 | 14 |
Granlund | 15 | 13 |
IH Group | 15 | 17 |
Konepaja Wiler | 15 | 15 |
Kuljetus T. Viren Oy | 15 | 14 |
Kuljetus Uimonen Oy | 15 | 12 |
Martela-keskus Häme 10 Oy | 15 | 14 |
Paloheimo | 15 | 18 |
Pappa Soccer | 15 | 12 |
Reka Kaapeli Oy | 15 | 11 |
Riihimäen Sähköteho | 15 | 17 |
RTV | 15 | 12 |
Team Sportia Riihimäki | 15 | 10 |
Teollisuuskylän Ruokala | 15 | 11 |
Honkarakenne | 15 | 14 |
Valtasiirto | 15 | 11 |
Viita-yhtiöt | 15 | 9 |
Firmaveikkauksen pisteytys: Ottelun voittajan oikein veikkaamisesta saa yhden pisteen ja joukkueen maalimäärän oikein veikkaamisesta saa kaksi pistettä. Täyspotti yhdestä ottelusta on siis viisi pistettä, kun ottelun voittaja sekä molempien joukkueiden maalimäärät on veikattu oikein.